| España | 13 | 19,4% |
| Brasil | 11 | 16,4% |
| Argentina | 10 | 14,9% |
| Alemania | 9 | 13,4% |
| Italia | 8 | 11,9% |
| Uruguay | 6 | 9,0% |
| Holanda | 4 | 6,0% |
| Portugal | 2 | 3,0% |
| Bélgica | 2 | 3,0% |
| Nigeria | 1 | 1,5% |
| Francia | 1 | 1,5% |
Penca Penca
| España | 13 | 19,4% |
| Brasil | 11 | 16,4% |
| Argentina | 10 | 14,9% |
| Alemania | 9 | 13,4% |
| Italia | 8 | 11,9% |
| Uruguay | 6 | 9,0% |
| Holanda | 4 | 6,0% |
| Portugal | 2 | 3,0% |
| Bélgica | 2 | 3,0% |
| Nigeria | 1 | 1,5% |
| Francia | 1 | 1,5% |
© 2014 Todos los derechos reservados.
Crea una web gratisWebnode