| Alemania | 18 | 26,9% |
| Brasil | 15 | 22,4% |
| Argentina | 11 | 16,4% |
| Uruguay | 5 | 7,5% |
| Bélgica | 4 | 6,0% |
| Italia | 4 | 6,0% |
| España | 3 | 4,5% |
| Francia | 2 | 3,0% |
| Portugal | 2 | 3,0% |
| Chile | 1 | 1,5% |
| Rusia | 1 | 1,5% |
| Suiza | 1 | 1,5% |
Penca Penca
| Alemania | 18 | 26,9% |
| Brasil | 15 | 22,4% |
| Argentina | 11 | 16,4% |
| Uruguay | 5 | 7,5% |
| Bélgica | 4 | 6,0% |
| Italia | 4 | 6,0% |
| España | 3 | 4,5% |
| Francia | 2 | 3,0% |
| Portugal | 2 | 3,0% |
| Chile | 1 | 1,5% |
| Rusia | 1 | 1,5% |
| Suiza | 1 | 1,5% |
© 2014 Todos los derechos reservados.
Crea una página web gratisWebnode